HuiJue-groep HJT-PV reeks PV-module is 'n hoogs doeltreffende en duursame sonkragmodule. Deur monokristallyne silikonselle te gebruik, kan dit selfs onder lae ligtoestande beter energie-uitset behaal.
| Elektriese data (STC) | ||||||
| Maksimum drywing Pmax(W) | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
| Maksimum kragspanning Vmp(V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
| Maksimum kragstroom Imp(A) | 17.12 | 17.16 | 17.19 | 17.23 | 17.25 | 17.28 |
| Oopkringspanning Voc(V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
| Kortsluitstroom ISC(A) | 18.14 | 18.18 | 18.21 | 18.25 | 18.28 | 18.32 |
| Module-doeltreffendheid (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 |
| Uitsetkragtoleransie (W) | 0 ~ + 5 | |||||
| SBM: 1000W/m2 Bestraling,25°C Module Temperatuur en en AM 1.5g Spektrum | ||||||
| Elektriese eienskappe met verskillende kraghouer (verwysing na 10% bestralingsverhouding | ||||||
| Totale ekwivalente drywing – Pmax(W) | 729 | 734 | 740 | 745 | 751 | 756 |
| Maksimum kragspanning Vmp(V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
| Maksimum kragstroom Imp(A) | 18.49 | 18.53 | 18.57 | 18.61 | 18.63 | 18.66 |
| Oopkringspanning Voc(V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
| Kortsluitstroom ISC(A) | 19.59 | 19.63 | 19.67 | 19.71 | 19.74 | 19.78 |
| Elektriese data (NOCT) | ||||||
| Maksimum drywing Pmax(W) | 514 | 517 | 521 | 526 | 530 | 534 |
| Maksimum kragspanning Vmp(V) | 37 | 37.2 | 37.3 | 37.7 | 37.8 | 38 |
| Maksimum kragstroom Imp(A) | 13.89 | 13.91 | 13.94 | 13.96 | 14.02 | 14.04 |
| Oopkringspanning Voc(V) | 44.7 | 44.9 | 45.2 | 45.4 | 45.8 | 46 |
| Kortsluitstroom ISC(A) | 14.62 | 14.65 | 14.67 | 14.71 | 14.73 | 14.76 |
| Meganiese eienskappe | |
| Aantal selle (half gesny) | 132 (12 × 11) |
| Afmeting LxBxH (mm) | 2384x1303x33(93.86×51.30×1.30 inch) |
| Gewig (kg) | 38.3 (84.5 lb) |
| Voorglas | Hoë transmissie, lae yster, gehard ARC-glas |
| Agterblad | Hitteversterkte glas (wit roosterglas) |
| Frame | Silwerwit, geanodiseerde aluminiumlegering |
| Kas | IP68 gegradeer |
| Cable | TUV,1x4mm2;Anode:350mm,Cathode:230mm |
| Aantal diodes | 3 |
| Wind/Sneeulading | 2400Pa/5400Pa |
| Connectors | MC-versoenbaar |
| Temperatuurgraderings | |
| Nominale bedryfseltemperatuur (NOCT) | 45 ± 2 ° C |
| Temperatuurkoëffisiënt van ISc | + 0.04% / ° C |
| Temperatuur koëffisiënt van Voc | -0.25% / ° C |
| Temperatuurkoëffisiënt van Pmax | -0.30% / ° C |
| Maksimum graderings | |
| Werktemperatuur | -40 tot + 85 ° C |
| Maksimum stelselspanning | 1500V DC |
| Maksimum siklusgradering | 30A |
| Beperk omgekeerde stroom | 30A |
Let wel: Spesifikasies is onderhewig aan verandering sonder vooraf kennisgewing vir produkverbetering. Data Sheet
Hoë suiwer monokristallyne silikonselle word gebruik om energieopwekking te maksimeer
Robuuste, weerbestande raaminkapseling om strawwe omgewingstoestande te weerstaan
Goeie kragopwekkingsdoeltreffendheid onder lae lig of bewolkte toestande
Verminder ligweerkaatsing, verbeter ligabsorpsie en verhoog energiedoeltreffendheid
Residensiële sonkragstelsels op die dak
Kommersiële geboue vir volhoubare energie-integrasie
Industriële fasiliteite wat elektrisiteitskoste wil vergoed
Off-grid toepassings in afgeleë plekke wat betroubare krag vereis
Ons is daartoe verbind om vinnige, professionele ondersteuning te verskaf om te verseker dat jou energiebehoeftes altyd met die hoogste vlak van diens voorsien word.
Ons is hier om jou vrae te beantwoord en die energie-oplossings te verskaf wat die beste by jou behoeftes pas.