Boonop bied hierdie batterye 'n langer lewensduur, wat die vervangingsfrekwensie en onderhoudskoste verminder. Daarbenewens verhoog die stelsel die spanning en kapasiteit deur module-serieverbinding om aan kliënte se behoeftes te voldoen. Elke batterypak bevat 'n intelligente batterybeheereenheid, wat veilige en doeltreffende werking verseker.
| MODEL | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Seltipe | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominale spanning (V) | 384 | |
| Gegradeerde kapasiteit (Ah) | 100 | |
| Gegradeerde energie (kWh) | 15.36 | |
| Spanningsbereik (V) | 134.4 172.8 ~ | |
| Maks. Laaistroom (A) | 100 | |
| Aanbevole laaistroom (A) | 50 | |
| Maks. Ontladingsstroom (A) | 100 | |
| Doeltreffendheid | 0.98 | |
| Afmetings H*B*D(mm) | 660 * 557 * 454 | |
| Kartonafmetings, H*B*D(mm) | 720*510*221 (vir 'n enkele pak batteryboks) 714*507*376 (vir hoëspanningboks + basis) | |
| Netto gewig (kg) | 160 | |
| Bruto gewig (kg) | 173 | |
| Humiditeit | Binnenshuis (5%-95% (RH) Geen kondensasie) | waterdig (5% ~ 95%) |
| Laai temperatuur | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Ontladingstemperatuur | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Berging Temperatuur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Siklus lewe | ≥6000@25℃ | |
| Ontwerplewe | 15+ Jaar (25°C/77 ℉) | |
Let wel: Spesifikasies is onderhewig aan verandering sonder vooraf kennisgewing vir produkverbetering.
Stapelbare litium-ioonbatterye bied gebruikers 'n doeltreffende, betroubare en koste-effektiewe energiebergingsoplossing met hul buigsame skaalbaarheid, hoë werkverrigting en intelligente bestuur. Hulle kan aan uiteenlopende energiebehoeftes in residensiële, kommersiële en industriële toepassings voldoen.
Ons is daartoe verbind om vinnige, professionele ondersteuning te verskaf om te verseker dat jou energiebehoeftes altyd met die hoogste vlak van diens voorsien word.
Ons is hier om jou vrae te beantwoord en die energie-oplossings te verskaf wat die beste by jou behoeftes pas.