The HJ-HBL series lithium battery allows parallel connection to enhance capacity,and can easily monitor its working conditions by uplink and optional bluetooth.The extraordinary compatibility of it with the extensive inverter brand ensures seamless integration into your energy system.
| MODEL | HJ-HBL48314F (B-64) | HJ-HBL48280F (B-67) |
|---|---|---|
| Seltipe | LiFePO4 | |
| Nominale spanning (V) | 51.2 | |
| Gegradeerde kapasiteit (Ah) | 314 | 280 |
| Gegradeerde energie (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Spanningsbereik (V) | 44.8 57.6 ~ | |
| Maks. Laaistroom (A) | 200 | |
| Aanbevole laaistroom (A) | 157 | 140 |
| Maks. Ontladingsstroom (A) | 200 | |
| Doeltreffendheid | 98% | |
| Afmetings H*B*D(mm) | 525 * 720 * 245 | |
| Kartonafmetings, H*B*D(mm) | 870 * 600 * 420 | |
| Netto gewig (kg) | 117 | 111 |
| Bruto gewig (kg) | 127 | 120 |
| Humiditeit | Binnenshuis (5%-95% (RH) Geen kondensasie) | |
| Laai temperatuur | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Ontladingstemperatuur | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Berging Temperatuur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Siklus lewe | ≥6000@25℃ | |
| Ontwerplewe | 15+ Jaar (25°C/77 ℉) | |
Let wel: Spesifikasies is onderhewig aan verandering sonder vooraf kennisgewing vir produkverbetering.
Hierdie litiumbattery bied 'n ideale energiebergingsoplossing vir 'n verskeidenheid scenario's, insluitend residensiële, kommersiële en industriële toepassings, wat stabiele werking van toerusting en doeltreffende energiegebruik verseker.
Ons is daartoe verbind om vinnige, professionele ondersteuning te verskaf om te verseker dat jou energiebehoeftes altyd met die hoogste vlak van diens voorsien word.
Ons is hier om jou vrae te beantwoord en die energie-oplossings te verskaf wat die beste by jou behoeftes pas.