Hierdie reeks hoëprestasie-staande geïntegreerde energiebergingseenhede vir huise bied verskeie kapasiteitsopsies en kombineer verskeie funksies in een. Dit is geskik vir verskeie kommersiële en kantooromgewings.
Stuur boodskap Kry prys
| Produk Model | HJ-H05-O05(B-19) | HJ-H10-O05(B-20) | |
| Aantal | item | Spesifikasie | Spesifikasie |
| Batteryparameters | Battery | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah |
| Skikkingsmodus | 16S1P | 16S2P | |
| Gemiddelde kapasiteit | 51.2v100aag | 51.2v200aag | |
| kapasiteit | 5.12kWh | 10.24kWh | |
| Spanning | 40-58.4V | 40-58.4V | |
| Standaard laaikrag | 100A | 100A | |
| Kommunikasie poorte | RS485/KAN/232 | RS485/KAN/232 | |
| Fotovoltaïese Parameters | PV-invoerkrag | 5500W | 5500W |
| PV-insetspanningreeks | 120 ~ 500V | 120 ~ 500V | |
| Maksimum Power Point Tracker-telling | 1 | 1 | |
| AC Parameters | Gegradeerde WS-insetspanning | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) |
| AC-insetspanningreeks | 90~280VAC±3V(APL); 170~280VAC±3V(UPS) | 90~280VAC±3V(APL); 170~280VAC±3V(UPS) | |
| AC-invoerfrekwensie | 50HZ/60HZ (Aanpasbaar) | 50HZ/60HZ (Aanpasbaar) | |
| Gegradeerde uitsetkrag | 5000W | 5000W | |
| Gegradeerde uitsetspanning | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | |
| golfvorm | Sinusgolf | Suiwer Sinusgolf | |
| Oordragtyd (Verstelbaar) | Rekenaar (UPS-modus) 10 ms, Huishoudelike toerusting (APL-modus) 20 ms | Rekenaar (UPS-modus) 10 ms, Huishoudelike toerusting (APL-modus) 20 ms | |
| Peak Power | 10000VA | 10000VA | |
| Oorladingskapasiteit | Batterymodel: 21s@105%~150% las, 11s@150%~200% las, 400ms@>200% las | Batterymodel: 21s@105%~150% las, 11s@150%~200% las, 400ms@>200% las | |
| Maksimum doeltreffendheid | > 98% | > 98% | |
| Stelselparameters | Netto gewig | 58Kg | 100Kg |
| Verpakkingsgewig | 85Kg | 130Kg | |
| Netto afmetings (H×B×D) | 850 * 480 * 160 (mm) | 1100 * 540 * 160 (mm) | |
| Afkoelmetode | Geforseerde lugverkoeling | Geforseerde lugverkoeling | |
| Bedryfsomgewing | Laaitemperatuur: 0℃~55℃ / Ontladingstemperatuur: -20℃~60℃ / Bergingstemperatuur: -10℃~45℃ | Laaitemperatuur: 0℃~55℃ / Ontladingstemperatuur: -20℃~60℃ / Bergingstemperatuur: -10℃~45℃ | |
| Luchtvochtigheid | Relatiewe humiditeit: 5% ~ 95% | Relatiewe humiditeit: 5% ~ 95% | |
| Installasie Tipe | Wall-gemonteer | Wall-gemonteer | |
| Kommunikasie modus | RS485/WIFI/4G | RS485/WIFI/4G | |
| Certificaties | IEC62619, UN38.3, MSDS | IEC62619, UN38.3, MSDS | |
Let wel: Spesifikasies is onderhewig aan verandering sonder vooraf kennisgewing vir produkverbetering. Datablad
Gebruik hoëgehalte, veilige en betroubare litium-ysterfosfaat (LiFePO4) batteryselle, wat hoë veiligheid en lang lewensduur verseker en dit geskik maak vir langtermyn gebruik.
'n Geïntegreerde oplossing wat die sinchrone verbinding van vragte, batterye, netwerke, dieselkragopwekkers en fotovoltaïese stelsels ondersteun.
Integreer EMS-funksionaliteit en is toegerus met 'n hoëprestasie-verwerker, wat veilige en stabiele kragtoevoer bied terwyl die benutting van hernubare energie maksimeer word.
Kan buigsaam geïnstalleer word volgens die gebruiker se ruimte-uitleg, wat beide praktiese en estetiese aantrekkingskrag kombineer.
Met sy hoë doeltreffendheid, buigsaamheid en veiligheid bied hierdie losstaande geïntegreerde stelsel 'n ideale energiebestuursoplossing vir huishoudings en klein besighede, wat hulle help om 'n groen en lae-koolstof leefstyl te bereik.
Ons is daartoe verbind om vinnige, professionele ondersteuning te verskaf om te verseker dat jou energiebehoeftes altyd met die hoogste vlak van diens voorsien word.
Ons is hier om jou vrae te beantwoord en die energie-oplossings te verskaf wat die beste by jou behoeftes pas.