Hierdie omsetter is geskik vir medium- tot grootskaalse residensiële stelsels. Dit integreer fotovoltaïese energiebergingsbeheer, beskik oor 'n interne EMS-slimbestuurstelsel en ondersteun verskeie batterytipes. Toegerus met UPS-funksionaliteit, verseker dit naatlose skakeling binne 10 ms en is versoenbaar met ongebalanseerde driefase-laste. Met 'n wye insetspanningsreeks, hoë beskermingsgradering en ondersteuning vir afstandopgraderings, maak dit kragopwekking meer doeltreffend en die werking meer betroubaar.
Stuur boodskap Kry prys
| kategorie | parameter | HJ-IH15-W500T(H-6) | HJ-IH20-W500T(H-7) | HJ-IH25-W500T(H-8) |
| PV-invoer | Maksimum PV-insetkrag (kW) | 22.5 | 30 | 37.5 |
| Maksimum PV-spanning (V) | 1000 | |||
| Gegradeerde GS-insetspanning (V) | 620 | |||
| GS-insetspanningreeks (V) | 150 - 1000 | |||
| MPPT-spanningsreeks (V) | 150 - 850 | |||
| Volle MPPT-reeks (V) | 500 - 850 | |||
| Aanskakelspanning (V) | 160 | |||
| Maksimum GS-insetstroom (A) | 20 + 32 | 32 × 2 | 40 × 2 | |
| Maksimum kortsluitstroom (A) | 30 + 48 | 48 × 2 | 60 × 2 | |
| MPPT Trackers/Strings | 2/3 | 2/4 | ||
| Battery koppelvlak | Gegradeerde batteryspanning (V) | 500 | 500 | 500 |
| Batteryspanningsreeks (V) | 150 - 800 | |||
| Maksimum Laai-/Ontlaadstroom (A) | 50 | 50 | 60 | |
| Maksimum Laai-/Ontlaadkrag (kW) | 15 | 20 | 25 | |
| Laaikromme | 3 fases | |||
| Versoenbare batterytipes | Li-ioon / Loodsuur / Natriummetaalchloriedbattery | |||
| AC rooster | Gegradeerde WS-uitsetkrag (kW) | 15 | 20 | 25 |
| Maksimum WS-inset-/uitsetkrag (kVA) | 22.5 / 16.5 | 30 / 22 | 37.5 / 27.5 | |
| Maksimum WS-uitsetstroom (A) | 27 | 32 | 40 | |
| Gegradeerde WS-spanning (V) | 230 / 400 | |||
| Gegradeerde AC-frekwensie (Hz) | 50 / 60 | |||
| Power Factor | 1(-0.8 - 0.8 verstelbaar) | |||
| Huidige Totale Harmoniese Vervorming (%) | ||||
| WS-lasuitset (rugsteun) | Gegradeerde uitsetkrag (kW) | 15000 | 20000 | 25000 |
| Gegradeerde uitsetspanning (V) | 230 / 400 | |||
| Gegradeerde uitsetfrekwensie (Hz) | 50 / 60 | |||
| Gegradeerde uitsetstroom (A) | 21.8 | 29 | 36.3 | |
| Piek uitsetkrag | 16500VA, 60s | 23000VA, 60s | 27500VA, 60s | |
| THD (Onder Lineêre Belasting) | ||||
| Skakeltyd (ms) | <10 | |||
| Doeltreffendheid | Europese doeltreffendheid | 97.50% | 97.80% | 98.00% |
| Maksimum doeltreffendheid | 98.30% | 98.50% | ||
| Batterylaai-/ontladingsdoeltreffendheid | 98.00% | |||
| Beskerming | Omgekeerde polariteitsbeskerming | Ja | ||
| Oorstroom-/Oorspanningsbeskerming | Ja | |||
| Anti-eilandbeskerming | Ja | |||
| AC-kortsluitingbeskerming | Ja | |||
| Lekstroomopsporing | Ja | |||
| Grondfoutmonitering | Ja | |||
| Netmonitering | Ja | |||
| Omhulselbeskermingsgradering | IP65 | |||
| AC/DC Surge Protection | tipe II | |||
| Algemene parameters | Afmetings (B×H×D, mm) | 558 × × 535 260 mm | ||
| Gewig (kg) | 29kg | 36kg | 36kg | |
| topologie | Transformerloos | |||
| Verkoelingskonsep | Intelligente aanhanger | |||
| Relatiewe humiditeit | 0 - 100% | |||
| Bedryfstemperatuurreeks (℃) | -25 - 60 ℃ | |||
| Bedryfshoogte (m) | <4000 | |||
| Standby-kragverbruik (W) | <5 | |||
| Vertoon- en kommunikasie-koppelvlakke | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |||
| Sertifisering & Goedkeurings | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
| Elektromagnetiese versoenbaarheid (EMC) | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | |||
Let wel: Spesifikasies is onderhewig aan verandering sonder vooraf kennisgewing vir produkverbetering. Datablad
Geïntegreerde fotovoltaïese en energiebergingstelselmodem, ondersteun verskeie batterye en integreer met die EMS slim energiebestuurstelsel
UPS-funksionaliteit, ondersteun driefase-ongebalanseerde laste en kan die netwerk binne 10 ms aan/af skakel
Wye fotovoltaïese spanningsinvoerbereik van 180V-900V en wye batteryspanningbereik van 180V-700V
IP65-beskermingsgradering, aluminiumomhulsel, ingeboude weerligbeskerming en hoë-presisie lekbeskerming
Ultra-stil, buigsame kommunikasie, ondersteun afstand-/plaaslike USB-opgraderings
Residensiële Sonkragstelsel: Ontwerp vir huishoudings wat elektrisiteitskoste wil verminder en kragtoevoer tydens onderbrekings wil handhaaf. Kommersiële Kantoorgeboue: Voorsien besighede van betroubare energiebestuur, wat die gebruik van sonkrag en batteryberging optimaliseer om bedryfskoste te verminder. Off-Grid-stelsel: Geskik vir afgeleë gebiede of streke sonder toegang tot die netwerk, wat betroubare energieproduksie en -berging verseker.
Ons is daartoe verbind om vinnige, professionele ondersteuning te verskaf om te verseker dat jou energiebehoeftes altyd met die hoogste vlak van diens voorsien word.
Ons is hier om jou vrae te beantwoord en die energie-oplossings te verskaf wat die beste by jou behoeftes pas.