Hierdie omsetter is geskik vir medium tot groot residensiële stelsels. Dit integreer fotovoltaïese en energiebergingsbeheer, met 'n ingeboude EMS intelligente bestuurstelsel wat verskeie batterytipes ondersteun. Toegerus met UPS-funksionaliteit, maak dit naatlose skakeling binne 10 ms moontlik en is versoenbaar met ongebalanseerde driefase-laste. Met 'n wye spanningsinvoerbereik, hoë beskermingsvlak en ondersteuning vir afstandopgraderings, verseker dit meer doeltreffende kragopwekking en betroubare werking.
Stuur boodskap Kry prys
| kategorie | parameter | HJ-IH10-W500T (H-4) | HJ-IH12-W500T (H-5) |
| Fotovoltaïese insette | Maksimum GS-insetkrag (kW) | 15 | 18 |
| Gegradeerde GS-spanning (V) | 1000 | ||
| Maksimum GS-insetspanning (V) | 620 | ||
| GS-insetspanningreeks (V) | 150 - 1000 | ||
| MPPT-spanningsreeks (V) | 150 - 850 | ||
| Volle MPPT-spanningsbereik (V) | 500 - 850 | ||
| Opstartspanning (V) | 160 | ||
| Maks. GS-insetstroom (A) | 18.5 × 2 | ||
| Maksimum kortsluitstroom (A) | 25 × 2 | ||
| MPPT Trackers/Strings | 2/2 | ||
| Battery koppelvlak | Battery-gegradeerde spanning (V) | 350 | 450 |
| Batteryspanningsreeks (V) | 80 - 600 | ||
| Maksimum Laai-/Ontlaadstroom (A) | 30 | ||
| Maksimum laai-/ontlaadkrag (kW) | 10 | 12 | |
| Laaikurwe | 3 fases | ||
| Versoenbare batterytipes | Li-ioon / Loodsuur / Natriummetaalchloriedbattery | ||
| AC rooster | Gegradeerde WS-uitsetkrag (kW) | 10 | 12 |
| Maksimum WS-uitsetkrag (kVA) | 45.976 | 18 / 13.2 | |
| Maksimum wisselstroom-uitsetstroom (A) | 17 | 21.5 | |
| Gegradeerde WS-spanning (V) | 3P+N+PE: 3P+PE 230/400 | ||
| Gegradeerde AC-frekwensie (Hz) | 50/60 | ||
| Power Factor | 1 (-0.8 - 0.8 verstelbaar) | ||
| Totale Harmoniese Vervorming (THD) (%) | |||
| WS-lasuitset (rugsteun) | Gegradeerde uitsetkrag (kW) | 10 | 12 |
| Gegradeerde uitsetspanning (V) | 3P+N+PE: 3P+PE 230/400 | ||
| Gegradeerde uitsetfrekwensie (Hz) | 50/60 | ||
| Gegradeerde uitsetstroom (A) | 14.5 | 17.4 | |
| Piek uitsetkrag | 11 kVA, 60s | 13.2 kVA, 60s | |
| Totale Harmoniese Vervorming (Lineêre Belasting) | |||
| Skakeltyd (ms) | <10 | ||
| Doeltreffendheid | Europese doeltreffendheid | 97.50% | |
| Maks doeltreffendheid | 98.20% | 98.30% | |
| Batterylaai-/ontladingsdoeltreffendheid | 98.00% | ||
| Beskerming | Omgekeerde polariteitsbeskerming | Ja | |
| Omgekeerde WS-polariteitsbeskerming | Ja | ||
| Oorstroom-/Oorspanningsbeskerming | Ja | ||
| Anti-eilandbeskerming | Ja | ||
| AC-kortsluitingbeskerming | Ja | ||
| Lekstroomopsporing | Ja | ||
| Grondfoutmonitering | Ja | ||
| Netmonitering | Ja | ||
| Omhulselbeskermingsgradering | IP65 | ||
| AC/DC Surge Protection | tipe II | ||
| Algemene parameters | Afmetings (B×D×H, mm) | 370 585.5 × × 193mm | |
| Gewig (kg) | 22kg | ||
| topologie | Transformerloos | ||
| Verkoelingskonsep | Intelligente aanhanger | ||
| Relatiewe humiditeit | 0 - 100% | ||
| Bedryfstemperatuurbereik (° C) | -25 - 60 ° C | ||
| Bedryfshoogte (m) | <4000 | ||
| Standby-kragverbruik (W) | <5 | ||
| Vertoon- en kommunikasie-koppelvlakke | LCD, LED, RS485, KAN, WIFI, GPRS, 4G, SunSpec | ||
| Sertifisering & Goedkeurings | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | ||
| Elektromagnetiese versoenbaarheid (EMC) | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | ||
Let wel: Spesifikasies is onderhewig aan verandering sonder vooraf kennisgewing vir produkverbetering. Datablad
Geïntegreerde fotovoltaïese en energiebergingstelselmodem, ondersteun verskeie batterye en is geïntegreer met die EMS intelligente energiebestuurstelsel
UPS-funksie, ondersteun driefase-wanbalans, roosterverbinding/-ontkoppeling binne 10 ms
Wye fotovoltaïese spanningsinvoerreeks van 180V-900V. Wye batteryspanningreeks van 180V-700V
IP65-beskermingsvlak, aluminiumomhulsel, ingeboude weerligbeskerming, hoë-presisie lekbeskerming
Ultra-stil, buigsame kommunikasie, ondersteun afstand-/plaaslike USB-opgraderings
Residensiële sonkragstelsel: Geskik vir huishoudings wat elektrisiteitsrekeninge wil verminder en kragtoevoer tydens onderbrekings wil handhaaf.
Kommersiële Kantoorgeboue: Voorsien besighede van betroubare energiebestuur, wat die gebruik van sonkrag en batteryberging optimaliseer om bedryfskoste te verminder.
Off-Grid-stelsel: Ideaal vir afgeleë gebiede of streke sonder toegang tot die netwerk, wat betroubare energieproduksie en -berging verseker.
Ons is daartoe verbind om vinnige, professionele ondersteuning te verskaf om te verseker dat jou energiebehoeftes altyd met die hoogste vlak van diens voorsien word.
Ons is hier om jou vrae te beantwoord en die energie-oplossings te verskaf wat die beste by jou behoeftes pas.